3.4.3 0 0 1 1 14 14 0 20040326 20040326 1 Ran Orc Fem Cha Changbeom,quit
3.4.3 0 0 1 1 12 12 0 20040326 20040326 1 Hea Gno Fem Neu Changbeom,quit
3.4.3 0 0 1 1 14 14 0 20040326 20040326 1 Ran Gno Fem Neu Changbeom,quit
3.4.3 64 0 1 1 15 16 0 20040326 20040326 1 Bar Hum Fem Neu Changbeom,quit
3.4.3 58 0 1 1 16 16 0 20040329 20040329 1 Bar Hum Mal Neu k,quit
3.4.3 0 0 1 1 14 14 0 20040329 20040329 1 Pri Hum Fem Neu k,quit
3.4.3 0 0 1 1 13 13 0 20040329 20040329 1 Hea Hum Fem Neu k,quit
3.4.3 0 0 1 1 15 15 0 20040329 20040329 1 Sam Hum Mal Law k,quit
3.4.3 0 0 1 1 10 10 0 20040329 20040329 1 Tou Hum Fem Neu k,quit
3.4.3 45 0 1 1 13 13 0 20040329 20040329 1 Arc Hum Fem Law k,quit
